恒溫恒濕試驗機小型高精度環(huán)境試驗箱報價
簡要描述:恒溫恒濕試驗機小型高精度環(huán)境試驗箱報價是航空、汽車、家電、科研等領域*的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
產品型號: SMC-22PF
所屬分類:22L高低溫試驗箱
更新時間:2024-06-29
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
恒溫恒濕試驗機小型高精度環(huán)境試驗箱報價
恒溫恒濕試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域*的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。..
皓天試驗箱尺寸:
溫度范圍:-40~150℃
濕度 范圍:20~198%rh
濕度解釋度:0.1%R.H;
濕度偏差:≤±2.5%R.H;
降溫速率:0.7~1.0℃/min;
升溫速率:2.0~3.0℃/min;
恒溫恒濕試驗機小型高精度環(huán)境試驗箱報價
控制方式與特色:
平衡調溫調濕控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱量等于熱濕損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用。
性 能 指 標 | 溫度范圍 | --40~150℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤2℃(空載時) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
濕度范圍 | 20%~98% RH | ||||||
濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||||||
濕度波動 | ±2% | ||||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
測試孔 | 安裝在機器左側,用于外接測試電源線或信號線使用 | ||||||
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||||||
使 用 材 料 | 外箱材質 | 優(yōu)質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 | 溫度控制器 | TT-5166 | |||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
制冷方式 | 單機制冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康 | ||||||
標準配置 | 濕球紗布1卷、樣品架2層、配有凝結水接水盤,并排出箱外 | ||||||
安全保護 | 壓縮機過熱、超壓、超溫、風機電機過熱、整體設備欠相/逆相 整體設備定時、漏電保護、 過載及短路保護 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 4.0KW/5.5KW/8.5KW/11.5KW/11.5KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH |
留言詢價